IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 1 0.1%0 0% 1 0.1%
3. 5 - 9 38 3.8%15 1.5% 23 2.3%
4. 10 - 14 42 4.2%20 2% 22 2.2%
5. 15 - 19 75 7.5%35 3.5% 40 4%
6. 20 - 24 45 4.5%23 2.3% 22 2.2%
7. 25 - 29 35 3.5%23 2.3% 12 1.2%
8. 30 - 34 14 1.4%12 1.2% 2 0.2%
9. 35 - 39 4 0.4%4 0.4% 0 0%
10. 40 - 44 11 1.1%5 0.5% 6 0.6%
11. 45 - 49 7 0.7%4 0.4% 3 0.3%
12. 50 - 54 7 0.7%6 0.6% 1 0.1%
13. 55 - 59 4 0.4%1 0.1% 3 0.3%
14. 60 - 64 2 0.2%0 0% 2 0.2%
15. 65 - 69 1 0.1%0 0% 1 0.1%
16. 70 - 74 2 0.2%2 0.2% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 288 28.8%150 15% 138 13.8%
. BELUM MENGISI 712 71.2%362 36.2% 350 35%
. TOTAL 1.000 100%512 51.2% 488 48.8%

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Pucang _ Secang No. 01 Desa Pucang
Desa Pucang
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon (0293) 3197144
Email desapucang16@gmail.com