IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 6 0.6%2 0.2% 4 0.4%
3. 5 s/d 9 Tahun 42 4.2%17 1.7% 25 2.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 54 5.41%28 2.8% 26 2.6%
5. 15 s/d 19 Tahun 88 8.81%41 4.1% 47 4.7%
6. 20 s/d 24 Tahun 102 10.21%46 4.6% 56 5.61%
7. 25 s/d 29 Tahun 80 8.01%57 5.71% 23 2.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 29 2.9%21 2.1% 8 0.8%
9. 35 s/d 39 Tahun 35 3.5%17 1.7% 18 1.8%
10. 40 s/d 44 Tahun 56 5.61%21 2.1% 35 3.5%
11. 45 s/d 49 Tahun 71 7.11%32 3.2% 39 3.9%
12. 50 s/d 54 Tahun 110 11.01%56 5.61% 54 5.41%
13. 55 s/d 59 Tahun 96 9.61%55 5.51% 41 4.1%
14. 60 s/d 64 Tahun 75 7.51%36 3.6% 39 3.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 50 5.01%31 3.1% 19 1.9%
16. 70 s/d 74 Tahun 43 4.3%22 2.2% 21 2.1%
17. Di atas 75 Tahun 62 6.21%30 3% 32 3.2%
. JUMLAH 999 100%512 51.25% 487 48.75%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 999 100%512 51.25% 487 48.75%

Peta Wilayah Desa

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Pucang _ Secang No. 01 Desa Pucang
Desa Pucang
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon (0293) 3197144
Email desapucang16@gmail.com