IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.2%0 0% 2 0.2%
3. 5 s/d 9 Tahun 37 3.7%14 1.4% 23 2.3%
4. 10 s/d 14 Tahun 44 4.4%23 2.3% 21 2.1%
5. 15 s/d 19 Tahun 88 8.8%40 4% 48 4.8%
6. 20 s/d 24 Tahun 97 9.7%46 4.6% 51 5.1%
7. 25 s/d 29 Tahun 92 9.2%59 5.9% 33 3.3%
8. 30 s/d 34 Tahun 38 3.8%29 2.9% 9 0.9%
9. 35 s/d 39 Tahun 24 2.4%11 1.1% 13 1.3%
10. 40 s/d 44 Tahun 52 5.2%22 2.2% 30 3%
11. 45 s/d 49 Tahun 64 6.4%30 3% 34 3.4%
12. 50 s/d 54 Tahun 103 10.3%51 5.1% 52 5.2%
13. 55 s/d 59 Tahun 106 10.6%57 5.7% 49 4.9%
14. 60 s/d 64 Tahun 74 7.4%35 3.5% 39 3.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 63 6.3%34 3.4% 29 2.9%
16. 70 s/d 74 Tahun 47 4.7%29 2.9% 18 1.8%
17. Di atas 75 Tahun 69 6.9%32 3.2% 37 3.7%
. JUMLAH 1.000 100%512 51.2% 488 48.8%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.000 100%512 51.2% 488 48.8%

Sinergi Program

Link

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Pucang _ Secang No. 01 Desa Pucang
Desa Pucang
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon (0293) 3197144
Email desapucang16@gmail.com